Bakstenen van hoog aluminiumoxide
Beschrijving
Technische Parameters
Invoering
Bakstenen van hoog aluminiumoxide zijn een slijtvaste en slagvaste voering met hoge prestaties die geschikt zijn voor toepassingen met hoge impact en hoge druk waar tegels mogelijk niet voldoende structurele weerstand hebben en hoogwaardig rubber mogelijk niet de vereiste slijtvastheid biedt. In extreme toepassingen kunnen Cube-bussen worden geïnstalleerd in keramische/rubbersubstraten of slijtvaste staalplaten, waardoor ze structurele ondersteuning bieden aan keramische/rubbersubstraten en een uitstekende slijtvastheid bieden die concurrerende producten niet kunnen bereiken.
Voordelen:
Hoge hardheid
Uitstekende slijtvastheid en slagvastheid
Corrosie- en chemische bestendigheid
Lichtgewicht
Epoxyhars of bouten voor eenvoudige installatie
Verbeter uw werkomgeving - geluid, trillingen en veiligheid
Sollicitatie
Gebruikt in de keramische industrie, cementindustrie, chemische industrie, medicijnenindustrie en coatingindustrie.
Gebruikt om de slijpefficiëntie te verbeteren en de slijpkosten te verlagen;
Gebruikt in kogelmolen en pijpleiding als slijtvaste voering;
Technische data
| Categorie | 90 | 92 | 95 | 99 |
| Al2O3 | Groter dan of gelijk aan 90 procent | Groter dan of gelijk aan 92 procent | Groter dan of gelijk aan 95 procent | Groter dan of gelijk aan 99 procent |
| ZrO2 | / | / | / | / |
| Dikte | >3.50g/cm3 | >3.60g/cm3 | >3.70g/cm3 | >3.83g/cm3 |
| HV 20 | Groter dan of gelijk aan 900 | Groter dan of gelijk aan 950 | Groter dan of gelijk aan 1100 | Groter dan of gelijk aan 1200 |
| Steenhardheid HRA | Groter dan of gelijk aan 80 | Groter dan of gelijk aan 82 | Groter dan of gelijk aan 88 | Groter dan of gelijk aan 90 |
| Buigsterkte MPa | Groter dan of gelijk aan 180 | Groter dan of gelijk aan 220 | Groter dan of gelijk aan 300 | Groter dan of gelijk aan 330 |
| Compressiesterkte MPa | Groter dan of gelijk aan 970 | Groter dan of gelijk aan 1050 | Groter dan of gelijk aan 1600 | Groter dan of gelijk aan 1800 |
| Breuktaaiheid KIc MPam 1/2 | Groter dan of gelijk aan 3,5 | Groter dan of gelijk aan 3,7 | Groter dan of gelijk aan 4.0 | Groter dan of gelijk aan 4,2 |
| Draagvolume | Kleiner dan of gelijk aan 0,28 cm3 | Kleiner dan of gelijk aan 0.25cm3 | Kleiner dan of gelijk aan 0.15cm3 | Kleiner dan of gelijk aan 0,10 cm3 |

Populaire tags: hoge aluminiumoxide bakstenen, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, aangepast, kopen
Een paar
NoAanvraag sturen











